您好,歡迎來(lái)到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡(jiǎn)要描述:ZWL新型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵是我公司根據(jù)ZW型自吸式排污泵的結(jié)構(gòu)及性能而反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品
所屬分類:臥式污水泵
產(chǎn)品時(shí)間:2020-11-18
瀏覽量:3206
品牌 | 中球泵業(yè) |
---|
ZWL新型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵概述
ZWL新型自吸排污泵是在ZWL自吸排污泵的基礎(chǔ)上結(jié)合了ZSL雙吸式自吸泵技術(shù)開(kāi)發(fā)的一種結(jié)構(gòu)新穎參數(shù)更多的產(chǎn)品。該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過(guò)泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì),不銹鋼半開(kāi)式葉輪即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體。 該泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)少,自吸性能好、排污能力更強(qiáng)、使用維修方便等特點(diǎn)。
ZWL無(wú)堵塞自吸排污泵性能參數(shù) | |
流量范圍:≤800m3/h | 揚(yáng)程范圍:≤80m |
功率范圍:≤55kw | 配套電機(jī):YE2、YB3型三相異步電機(jī) |
電機(jī)冷卻:風(fēng)冷 | 介質(zhì)溫度:-40℃~200℃ |
環(huán)境溫度:≤40℃ | 工作壓力:≤l.6 MP a |
自吸高度:2.5~7 m | 自吸時(shí)間:≤120S |
工作電壓:380V±5%(可按要求定做) | 額定頻率:50HZ(可按要求定做) |
結(jié)構(gòu)特征 | |
安裝形式:臥式自吸 | 泵體結(jié)構(gòu):臥式直聯(lián) |
葉輪形式:閉式單吸 | 葉輪數(shù)量:1 |
密封形式:機(jī)械密封 |
|
主要材質(zhì) | |
軸 承:滾動(dòng)軸承 | 軸套材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼 |
過(guò)流材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼 | 出口直徑:φ25mm-φ300mm |
進(jìn)口口徑:φ25mm-φ300mm | 泵軸材質(zhì):45#、不銹鋼 |
葉輪材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼 |
|
ZWL型自吸式排污泵使用條件:
1、介質(zhì)重度不超過(guò)1240千克/m3。
2、環(huán)境濕度 50℃,介質(zhì)溫度 80℃特要求可達(dá) 200℃。
3、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。
4、自吸高度不能超過(guò)規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長(zhǎng)度為 10米。
5、通過(guò)能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為泵口徑的5倍。
ZWL直聯(lián)式自吸泵結(jié)構(gòu)圖
ZWL型新型自吸排污泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、ZWL自吸泵軸:與電機(jī)同軸。為電機(jī)加長(zhǎng)軸,確保了軸的同心,使泵運(yùn)行平穩(wěn)、無(wú)噪音和振動(dòng)現(xiàn)象,采用鍍鉻處理,增強(qiáng)了使用壽命。
2、機(jī)械密封:采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成。平衡式耐高溫、高壓機(jī)械密封,運(yùn)行壽命長(zhǎng),不滲漏、對(duì)軸無(wú)磨損,不積水垢,保證工作環(huán)境的整潔。
3、葉輪:半開(kāi)式不銹鋼葉輪通過(guò)率更高,使用壽命更長(zhǎng)。
4、進(jìn)水止回閥片:當(dāng)泵停止工作時(shí)可阻止管道里的水回流,不銹鋼材質(zhì)的閥片強(qiáng)度更大,使用壽命更長(zhǎng)。
5、排污泵泵體:采用新型加大加厚的圓角泵體承壓更大,外形更加美觀。
ZWL新型直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù)表:
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 | 自吸時(shí)間 | 重量kg |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 50 | 2.5 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL65-35-50 | 35 | 50 | 15 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 250 |
ZWL65-35-60 | 35 | 60 | 18.5 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 300 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-35-50 | 35 | 50 | 15 | 2900 | 53 | 3.0 | 5.0 | 3 | 250 |
ZWL80-40-40 | 40 | 50 | 15 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 250 |
ZWL80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 280 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL80-60-70 | 60 | 70 | 30 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 380 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
ZWL直聯(lián)式排污泵性能曲線圖
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與直聯(lián)式自吸泵型號(hào)②泵口徑(mm)③揚(yáng)程(m)④ZWL自吸排污泵流量(m3/h)⑤自吸排污泵電機(jī)功率(KW)⑥直聯(lián)式排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓(V)⑧泵材質(zhì)⑨直聯(lián)式自吸排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的自吸泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。